3G | HSDPA | HSUPA | UMTS | GPRS | EDGE Clip - Antenne mit bis zu 2 dBi Gewinn und CRC9-Anschluss
Art.Nr.: TCLIP2-C3G-05CRC9| Antennenbezeichnung: TCLIP2-C3G-05CRC9 | ||
![]() |
Antennengewinn Isotropisch: 2 dBi | |
| HSDPA | HSUPA | 3G | UMTS | GPRS | GSM | EDGE | ||
| Rundstrahlantenne | ||
| Antenne für den mobilen Einsatz | ||
![]() |
||
| Antenne für den Büro- oder Schreibtischeinsatz | ||
| Monitorbefestigung | ||
| Frequenzbereich: 824 bis 960 MHz und 1710 bis 2170 MHz | ||
| Hilfe zu Fachbegriffen und Abkürzungen | ||
| Produktinformationen als PDF | ||
| Lieferumfang |
| 1 X TCLIP2-C3G-05CRC9 - Antenne mit vorkonfektioniertem Antennenkabel von 50 cm Länge, 1 X CLIP zum anbringen am Laptopmonitor, 1 X Antennenfuss zur Nutzung am Schreibtisch |
| Performance für GSM850 | NEXT-G | GSM900 | GSM1800 | GSM1900 | 3G UMTS | HSDPA |
| High-Speed-Internetzugang an jedem Ort der Welt ist für alle Besitzer mobiler Zugangsgeräte zur täglichen Aufgabenerledigung mit die wichtigste Forderung an die jeweilige Arbeitsumgebung. Gleich welchen Tarif Sie bei Ihrem Anbieter gewählt haben, verursachen nur gering vorhandene Signalstärken erhebliche Beeinträchtigungen in den Datenübertragungsraten.
Die Suche nach einem "guten" Signal stellt somit stets für den mobilen Internetnutzer eine Herausforduerng dar. Die Verbesserung der Signalstärke und die damit verbundene Erhöhung der Datenübertragungsraten kann in vielen Fällen durch eine externe Antenne erreicht werden. Mit oder ohne den Einsatz einer Antenne, können erhebliche Unterschiede ausgemacht werden. Die neue Panorama Data Card-Antenne bietet genau dies und ist eine sehr einfache Lösung für ein schwieriges Problem.
|
|
Für den mobilen Einsatz unterwegs |
Die Antenne wurde so konstruiert, dass Sie in allen Mobilfunknetzen weltweit arbeiten zu können. Sie könen die Antenne entweder als Monitorantenne oder als Schreibtischantenne nutzen, Sie können jedoch immer davon ausgehen, dass ihr Signal optimiert wird.![]() |
| Für den Büroeinsatz |
Viele Menschen nutzen ihren Laptop im Büro oder im Arbeitszimmer zu Hause. Oft wird mit einer Dockingstation gearbeitet. Es ist daher nicht immer möglich, eine Antenne am Bildschirm anzubringen. Als Lösung bietet sich hier durch den mitgelieferten Desktop-Ständer für die Antenne an. Mit der Antenne bildet er ein eigenständige Einheit. Wenn die Antenne mit Fuss verwendet wird, kann der abnehmbare Clip in der Notebooktasche verstaut werden. Einfach, praktisch und ohne Probleme. ![]() |
|
Antennenanschluss |
|
Returnbox
| Wir holen Ihre Bestellung mit unserer returnBOX kostenlos bei Ihnen ab |
|
Damit Sie eine ausführlich Prüfung dieses Artikels vornehmen können, gewähren wir Ihnen entgegen der gesetzlichen Bestimmung, eine Rückgabefrist von ganzen 4 Wochen ab Rechnungsdatum! In dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit, diesen Artikel auf Ihren speziellen Einsatzzweck genauestens zu prüfen und selbstverständlich bei Problemchen mit dem Anschluss oder der Handhabung oder einfach nur eine Verständnisfrage an uns zu richten. Wir weisen an dieser Stelle AUSDRÜCKLICH darauf hin, das wir keine unfreien Pakete annehmen! Rücknahmen aller Art - egal ob frei oder unfrei an uns Versand - werden nur akzeptiert und der Rechnungsbetrag wieder an Sie ausbezahlt, wenn die Rückname über unser returnBOX - Verfahren beantragt wurde. Wie funktioniert die Rückgabe mit der returnBOX? Und so funktioniert es!
|
| Bauart_1 | Labtop- Monitorantennen |
| Übertragungstechnik_90 | 3G | HSDPA | HSUPA | UMTS | GPRS | EDGE |
| Netzbetreiber_10 | T-Mobile |
| Netzbetreiber_11 | T-Mobile |
| Netzbetreiber_12 | O2 |
| Netzbetreiber_13 | O2 |
| Netzbetreiber_14 | Fonic |
| Netzbetreiber_15 | Klarmobil |
| Netzbetreiber_16 | eplus |
| Netzbetreiber_17 | Vodafone |
| Netzbetreiber_18 | Vodafone |
| Netzbetreiber_19 | Vodafone |
| Netzbetreiber_20 | Vodafone |
| Netzbetreiber_21 | Vodafone |
| Netzbetreiber_22 | Vodafone |
| Modell_10 | Web 'n Walk Stick 4 |
| Modell_11 | Xtra Stick Basic |
| Modell_12 | Surfstick 2 |
| Modell_13 | Surfstick 3 |
| Modell_14 | Fonic Stick |
| Modell_15 | XS Stick W12 |
| Modell_16 | Notebook Card |
| Modell_17 | Mobile Connect Card (Huawei) |
| Modell_18 | Mobile Connect Card (Broadband) |
| Modell_19 | E169G (hinter Plastikgehäuse) |
| Modell_20 | E169V (hinter Plastikgehäuse) |
| Modell_21 | K3520 (hinter Plastikgehäuse) |
| Modell_22 | K3565 (hinter Plastikgehäuse) |
| Pigtail (Anschlusskabel) | Antenne auf CRC9 - Stecker |
| Modemhersteller_100 | Huawei |
| Modemhersteller_101 | Huawei |
| Modemhersteller_102 | Huawei |
| Modemhersteller_103 | Huawei |
| Modemhersteller_104 | Huawei |
| Modemhersteller_105 | Huawei |
| Modemhersteller_106 | Huawei |
| Modemhersteller_107 | Huawei |
| Modemhersteller_108 | Huawei |
| Modemhersteller_109 | Huawei |
| Modemhersteller_110 | Huawei |
| Modemhersteller_111 | Huawei |
| Modemhersteller_112 | Huawei |
| Modemhersteller_113 | Huawei |
| Modemhersteller_114 | Huawei |
| Modemhersteller_115 | Huawei |
| Modemhersteller_116 | Huawei |
| Modemhersteller_117 | Huawei |
| Modemhersteller_118 | Huawei |
| Modemhersteller_119 | Huawei |
| Modemhersteller_120 | Huawei |
| Modemhersteller_121 | Huawei |
| Modemhersteller_122 | Huawei |
| Modemhersteller_123 | Huawei |
| Modemhersteller_124 | Huawei |
| Modemhersteller_125 | Huawei |
| Modemhersteller_126 | Huawei |
| Modemhersteller_127 | Huawei |
| Modemhersteller_128 | Huawei |
| Modemhersteller_129 | Huawei |
| Modemhersteller_130 | Huawei |
| Modemhersteller_131 | Huawei |
| Modemhersteller_132 | Huawei |
| Modemhersteller_133 | Huawei |
| Modemhersteller_134 | Huawei |
| Modemhersteller_135 | Huawei |
| Modemhersteller_136 | Huawei |
| Modemhersteller_137 | Huawei |
| Modemhersteller_138 | Huawei |
| Modemhersteller_139 | Huawei |
| Modemhersteller_140 | Huawei |
| Modembezeichnung_100 | E122 |
| Modembezeichnung_101 | E156 |
| Modembezeichnung_102 | E160 |
| Modembezeichnung_103 | E160E |
| Modembezeichnung_104 | E160G |
| Modembezeichnung_105 | E1612 |
| Modembezeichnung_106 | E166 |
| Modembezeichnung_107 | E169 |
| Modembezeichnung_108 | E1762 |
| Modembezeichnung_109 | E176G |
| Modembezeichnung_110 | E182 |
| Modembezeichnung_111 | E1820 |
| Modembezeichnung_112 | UMG1691 |
| Modembezeichnung_113 | UMG181 |
| Modembezeichnung_114 | E600 |
| Modembezeichnung_115 | E612 |
| Modembezeichnung_116 | E618 |
| Modembezeichnung_117 | E620 |
| Modembezeichnung_118 | E630 |
| Modembezeichnung_119 | E881E |
| Modembezeichnung_120 | E160 |
| Modembezeichnung_121 | E161 |
| Modembezeichnung_122 | E156G |
| Modembezeichnung_123 | E169 |
| Modembezeichnung_124 | E170 |
| Modembezeichnung_125 | E176 |
| Modembezeichnung_126 | E180 |
| Modembezeichnung_127 | E182 |
| Modembezeichnung_128 | E216 |
| Modembezeichnung_129 | E219 |
| Modembezeichnung_130 | E226 |
| Modembezeichnung_131 | E230 |
| Modembezeichnung_132 | E270 |
| Modembezeichnung_133 | E272 |
| Modembezeichnung_134 | E510 |
| Modembezeichnung_135 | E583C |
| Modembezeichnung_136 | E621 |
| Modembezeichnung_137 | E660 |
| Modembezeichnung_138 | E660A |
| Modembezeichnung_139 | EC321 |
| Modembezeichnung_140 | E1550 |
| Handelsorganisationen_210 | Tchibo |
| Handelsorganisationen_211 | Aldi / Medion |
| Handelsorganisationen_212 | Bild Mobil |
| Handelsorganisationen_213 | N24 |
| Handelsorganisationen_214 | Kabel Deutschland |
| Handelsorganisationen_215 | Pro 7 |
| Handelsbezeichnung_210 | Tchibo Internet-Stick |
| Handelsbezeichnung_211 | Internet Stick |
| Handelsbezeichnung_212 | Speedstick E1762 |
| Handelsbezeichnung_213 | Surf Stick |
| Handelsbezeichnung_214 | Kabel Deutschland Stick |
| Handelsbezeichnung_215 | Pro Sieben Stick |
UMTS Router SET - Angebot
Art.Nr.: SET
Repeater zur UMTS - Siganlverstärkung
Art.Nr.: C10-WCDMA
3G UMTS | HSDPA - Magnet - Antenne mit SMA Stecker
Art.Nr.: MAR-2009-2SP
_ico.jpg)
_ico.jpg)
_ico.gif)





